Урсдаг тэжээгч
К төрлийн поршений нүүрс тэжээгч нь нүүрс гэх мэт сул мөхлөгт материалыг эсвэл элэгдэл багатай, зуурамтгай чанар багатай бусад материалыг тэжээхэд ашигладаг. Энэ нь агуулахын хогийн сав эсвэл силосоос материалыг тээвэрлэх төхөөрөмж эсвэл бусад шигших төхөөрөмж рүү тасралтгүй, жигд цутгадаг.
K төрлийн поршений нүүрс тэжээгч нь нүүрс болон бусад зүлгүүр, наалдамхай бус сул ширхэгтэй материалд зориулагдсан тэжээлийн төхөөрөмж юм.
| Загвар | К-0 | К-1 | К-2 | К-3 | К-4 | |||||||
| Цалин | Үндсэн хавтангийн цус харвалт | Crank | Антрацит | Битумэн нүүрс | Антрацит | Битумэн нүүрс | Антрацит | Битумэн нүүрс | Антрацит | Битумэн нүүрс | Антрацит | Битумэн нүүрс |
| 200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
| 150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
| 100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
| 50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
| Тоормосны эргэлтийн хурд (р/мин) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
| Цахилгаан мотор | Загвар | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-6 | YB200L1-6 | ||||||
| (Y160M1-8) | (Y160M1-8) | (Y160M1-8) | (Y160M-6) | (Y200L1-6) | ||||||||
| Эрчим хүч (кВт) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
| Эргэлтийн хурд (р/мин) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
| Хурд бууруулагч | Загвар | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
| Хурдны харьцаа | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
| Хамгийн их зөвшөөрөгдөх бөөмийн хэмжээ (мм) | 10%-иас доош агуулга | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
| 10%-иас дээш агуулга | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
| Тоног төхөөрөмж | Бункертэй | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
| Жин (кг) | Бункергүй | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 | ||||||
Тайлбар: Хүснэгтэнд заасан тэжээлийн багтаамжийг хаалганы хамгийн дээд байрлалд тохируулсан (хаалгагүй хүчин чадалтай тэнцэх)

Компанийн орчны нэг булан

Энэ зураг нь манай компанийн флотацийн системийг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь сэргэлтийн өндөр хурд, ухаалаг чанарын хяналт, эрчим хүч хэмнэлттэй, газрын тос бага зарцуулдаг, мөн тоног төхөөрөмжид дасан зохицох чадвар сайтай, хялбар ажиллагаатай байдаг.
