Нүүрс бэлтгэх үйлдвэр
Бага үнэ цэнэтэй нүүрс болон бохир холимог нүүрсийг модульчлагдсан горимоор ангилах иж бүрэн тоног төхөөрөмж.
Эрчим хүчний нүүрсний төгс хамтрагч, бохир хольцтой нүүрсний дайсан.
Anhui Huainan Fenghua Fuel Co., Ltd. - Жилд 0-000 сая тонн түүхий нүүрс боловсруулах хүчин чадалтай нүүрс бэлтгэх үйлдвэрүүдийн модульчлагдсан бага агуулгатай нүүрс, бохир холимог нүүрс угаах иж бүрэн тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
| Төсөл | Нэгж | Жилд угаах хүчин чадал (10,000 тонн) | Тоног төхөөрөмжийн хүч (КВт) | Шалны талбай | Тоног төхөөрөмжийг боловсруулах, суурилуулах, ашиглалтад оруулах хугацаа (өдөр) | Угаалгын ширхэгийн хэмжээ (мм) | Нэг тонн нүүрсний усны хэрэглээ (м³) | Нэг тонн нүүрсний эрчим хүчний хэрэглээ (кВт цаг) | |||
| Загвар | Үндсэн тоног төхөөрөмж (м²) | Бусад (mu) | Боловсруулах хугацаа | Суурилуулалтын хугацаа | Ашиглалтын хугацаа | ||||||
| MKG4-20 төрөл | Багц (багц) | 15-20 | 218 | 380 | 15-25 | ≈40 | ≈30 | ≈5 | ≤50 | ≈0.1 | 2.5-3.5 |
| MKG5-30 төрөл | Багц (багц) | 20-30 | 280 | 420 | 20-40 | ≈40 | ≈30 | ≈5 | ≤50 | ≈0.1 | 2.5-3.5 |
| MKG6-40 төрөл | Багц (багц) | 35-40 | 340 | 500 | 30-45 | ≈50 | ≈50 | ≈5 | ≤50 | ≈0.1 | 2.5-4 |
| MKG8-50 төрөл | Багц (багц) | 45-50 | 390 | 600 | 40-50 | ≈50 | ≈50 | ≈5 | ≤50 | ≈0.1 | 2.5-3.5 |
| MKG10-60 төрөл | Багц (багц) | 55-60 | 460 | 700 | 40-60 | ≈60 | ≈75 | ≈5 | ≤50 | ≈0.1 | 3-4 |
| MKG12-80 төрөл | Багц (багц) | 75-80 | 570 | 800 | 50-65 | ≈60 | ≈75 | ≈10 | ≤50 | ≈0.1 | 3-4 |
| MKG14-100 төрөл | Багц (багц) | 90-100 | 680 | 900 | 50-70 | ≈60 | ≈85 | ≈10 | ≤50 | ≈0.1 | 3-4 |
| MKG16-120 төрөл | Багц (багц) | 110-120 | 870 | 1000 | 60-80 | ≈60 | ≈85 | ≈10 | ≤50 | ≈0.1 | 3-4 |

Бид бүтээгдэхүүн бүрийг бүтээхдээ шилдэгийг эрэлхийлж, үйл явц бүрт болгоомжтой хандаж, гар урлалын сэтгэлгээг эрхэмлэн дээдлэхийг эрмэлздэг "нэн түрүүнд чанар, хамгийн түрүүнд бүрэн бүтэн байдал" гэсэн зарчмыг баримталдаг.

Зураг дээр Shenmu Wanbang Coal Trading Co., Ltd. Компанийн жилийн түүхий нүүрс боловсруулах хүчин чадал нь ойролцоогоор 800,000 тонн юм. Дээрх зураг нь манай нүүрс угаах төхөөрөмжийг суурилуулсны дараах сайтын зураг юм.
