Хүнд гүн гүехэн тэвш ялгагч
1. Нягт дунд зэргийн гүехэн ванны тусгаарлагч нь 13-150 мм хэмжээтэй мөхлөгт цэвэр нүүрсийг угаах, сонгоход тохиромжтой, мөн 50-300 мм-ийн түүхий нүүрсний ганга арилгахад тохиромжтой.
2. Нүүрс угаах чанарын шаардлагын дагуу анхдагч болон хоёрдогч угаалга аль алиныг нь сонгох боломжтой бөгөөд нягт дунд циклон эсвэл жигүүрийн машиныг -13мм-ээс доош тоосонцороор тоноглож болно.
3. Нягт дунд зэргийн угаах үйл явц нь өндөр үр ашигтай, 98% -иас дээш, нөхөн сэргээх өндөр хурдтай, их хэмжээний боловсруулах хүчин чадалтай. Тохиромжтой тохируулга хийснээр хамгийн сайн чанарын бөөн нүүрсийг авах боломжтой.
4. Тохируулах хурд, богино салгах хугацаа нь хувьсах гангийн агууламжтай, амархан шаваржилттай нүүрсэнд тохиромжтой.
5. Дуу чимээ багатай, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, осол аваар гарах магадлал багатай жигд ажиллана.
6. Жижиг эзэлхүүнтэй, хөнгөн жинтэй, хамгийн бага талбайтай тул улирлын хязгаарлалтгүйгээр газар доор эсвэл цехэд суурилуулж болно.
7. Нягт дунд зэргийн гүехэн ванны тусгаарлагчийг газар доорх ганга зайлуулах системд ашиглахдаа газар доорх дүүргэх системтэй хослуулж, байгаль орчныг хамгаалах, эрчим хүч хэмнэх, эдийн засгийн үр өгөөжийг бий болгож, нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийг өгдөг.
8. Нягт дунд зэргийн гүехэн ванны тусгаарлагчийг жийрэгжүүлэх (эсвэл өтгөн дунд) процессуудтай хослуулах нь нүүрс ялгах хүрээг өргөжүүлж, угаах нарийвчлалыг сайжруулж, угаах зардлыг ихээхэн бууруулдаг.
Хүнд-дунд гүехэн ванны сепаратор нь хүнд-дунд түдгэлзүүлэлтэд янз бүрийн хувийн таталцал бүхий материалыг хөвүүлэн живүүлэх зарчимд тулгуурлан ажилладаг тэвш төрлийн тусгаарлах төхөөрөмж юм. Урьдчилсан шигшилт хийсний дараа түүхий нүүрс нь тусгаарлах саванд ордог бөгөөд тэнд материалыг хүнд-дунд суспензээр дүүргэсэн саванд тусгаарладаг. Хөнгөн материалууд нь шингэний гадаргуу дээр гарч, хэвтээ урсгал болон нүүрсний урсах хүрдний хосолсон үйл ажиллагааны дор гадагшлуулах төгсгөлөөс гадагшилдаг. Ёроол руу живэх өндөр өвөрмөц таталцлын материалыг ганг хусуураар гадагшлуулах гарц руу өргөх ба ингэснээр өөр өөр жинтэй хоёр бүтээгдэхүүнийг гаргаж авдаг.
Газар доорх хүнд дунд гүехэн тэвштэй ганга ус зайлуулах систем:
Газар доорх хүнд, дунд гүехэн ванны ганга ус зайлуулах систем: Хүнд дунд гүехэн ванны тусгаарлагч нь дотоод болон гадаадад блокийн нүүрс ялгах дэвшилтэт төхөөрөмж юм. Манай компанийн Техникийн судалгаа, хөгжлийн төвийн мэргэжилтнүүд нүүрс ялгах төхөөрөмж, суурилуулалтын олон жилийн туршлагыг нэгтгэн, хүнд дунд гүехэн ванны ялгах системтэй модульчлагдсан суурилуулах горимыг органик байдлаар нэгтгэсэн. Нүүрс ялгах үйл явцыг бүхэлд нь далд уурхайн замд ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, олборлосон түүхий нүүрсийг гүний гүний гүний ванны сепаратороор тусгаарлаж, гадагшлуулсан ганг нь гахай руу дүүргэж, ялгасан нүүрсээ гадаргуу дээр гаргаж авдаг. Энэ нь нүүрс олборлох эх үүсвэрээс блокийн нүүрс болон гангуудыг салгаж, гүний нүүрсийг ялган салгах, ганга гадагшлуулах анхдагч болсон.
| Загвар | Ус зайлуулах хэсгийн өргөн | Скреперийн өргөн | Нэрлэсэн боловсруулах хүчин чадал | Ганга ялгаруулах нэрлэсэн хүчин чадал (т/ц) | Дунд зэргийн эргэлтийн хэмжээ | Моторын хүч (Кв) | Хэвтээ урсгалын хавхлагуудын тоо хэмжээ | Өргөх хавхлагын тоо | Танкны багтаамж | Нийт жин | Гадаад хэмжээсүүд | |||
| Скреперийн өндөр | Скреперийн өндөр | (Урт × Өргөн × Өндөр) | ||||||||||||
| (мм) | (мм) | (t/h) | 203 мм | 254 мм | (м³/ц) | 203 мм | 254 мм | (м³) | (t) | мм | ||||
| T4048 | 1219 | 1219 | 90 | 180 | 240 | 235 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 5.7 | 8200 | 5183 KSA13 KSA403 | |
| T4054 | 1219 | 1372 | 90 | 225 | 275 | 235 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 6.4 | 8600 | 5183x2465x3403 | |
| T6048 | 1829 | 1219 | 135 | 180 | 240 | 355 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 7 | 10400 | 5793 KSA13 KSA403 | |
| T6054 | 1829 | 1372 | 135 | 225 | 275 | 355 | 7.5 | 15 | 2 | 1 | 7.9 | 10900 | 5793KSA465KSA403 | |
| T8048 | 2438 | 1219 | 180 | 180 | 240 | 470 | 7.5 | 15 | 3 | 2 | 8.5 | 12300 | 6402кса13кса403 | |
| T8054 | 2438 | 1372 | 180 | 225 | 275 | 470 | 7.5 | 15 | 3 | 2 | 9.5 | 12600 | 6402x2465x3403 | |
| T10048 | 3048 | 1219 | 225 | 180 | 240 | 590 | 7.5 | 15 | 4 | 2 | 9.8 | 12700 | 7012x13x403 | |
| T10054 | 3048 | 1372 | 225 | 225 | 275 | 590 | 7.5 | 15 | 4 | 2 | 11.1 | 13200 | 7012кса465кса403 | |
| T12048 | 3658 | 1219 | 275 | 180 | 240 | 710 | 11 | 20 | 4 | 3 | 11.2 | 13600 | 7622кса13кса403 | |
| T12054 | 3658 | 1372 | 275 | 225 | 275 | 710 | 11 | 20 | 4 | 3 | 12.7 | 14500 | 7622кса465кса403 | |
| T14048 | 4267 | 1219 | 320 | 180 | 240 | 825 | 11 | 20 | 5 | 3 | 12.7 | 14550 | 8232кса13кса403 | |
| T14054 | 4267 | 1372 | 320 | 225 | 275 | 825 | 11 | 20 | 5 | 3 | 14.2 | 15000 | 8232x2465x3403 | |
| T16048 | 4877 | 1219 | 365 | 180 | 240 | 945 | 15 | 20 | 6 | 4 | 14 | 15400 | 8841кса13кса403 | |
| T16054 | 4877 | 1372 | 365 | 225 | 275 | 945 | 15 | 20 | 6 | 4 | 15.8 | 15900 | 8841x2465x3403 | |
| T16060 | 4877 | 1524 | 365 | 265 | 310 | 945 | 15 | 30 | 6 | 4 | 17.5 | 16300 | 8841x2617x3403 | |
| T18048 | 5486 | 1219 | 410 | 180 | 240 | 1060 | 15 | 20 | 6 | 4 | 15.4 | 16400 | 9451кса13кса403 | |
| T18054 | 5486 | 1372 | 410 | 225 | 275 | 1060 | 15 | 20 | 6 | 4 | 17.4 | 16800 | 9451x2465x3403 | |
| T18060 | 5486 | 1524 | 410 | 265 | 310 | 1060 | 15 | 20 | 6 | 4 | 19.3 | 17300 | 9451x2617x3403 | |
| T20048 | 6096 | 1219 | 455 | 180 | 240 | 1180 | 15 | 30 | 8 | 4 | 16.8 | 17400 | 10061x2313x3403 | |
| T20054 | 6096 | 1372 | 455 | 225 | 275 | 1180 | 15 | 30 | 8 | 4 | 19 | 17700 | 10061x2465x3403 | |
| T20060 | 6096 | 1524 | 455 | 265 | 310 | 1180 | 15 | 30 | 8 | 4 | 21 | 18300 | 10061x2617x3403 | |
| T22048 | 6706 | 1219 | 500 | 180 | 240 | 1300 | 15 | 30 | 8 | 5 | 18.3 | 18200 | 10671кса13кса403 | |
| T22054 | 6706 | 1372 | 500 | 225 | 275 | 1300 | 15 | 30 | 8 | 5 | 20.5 | 18600 | 10671x2465x3403 | |
| T22060 | 6706 | 1524 | 500 | 265 | 310 | 1300 | 15 | 30 | 8 | 5 | 22.8 | 19300 | 10671x2617x3403 | |
| T24048 | 7315 | 1219 | 545 | 180 | 240 | 1415 | 15 | 30 | 9 | 6 | 19.6 | 18600 | 11280 KSA13 KSA403 | |
| T24054 | 7315 | 1372 | 545 | 225 | 275 | 1415 | 22 | 30 | 9 | 6 | 22.1 | 19100 | 11280x2465x3403 | |
| T24060 | 7315 | 1524 | 545 | 265 | 310 | 1415 | 22 | 40 | 9 | 6 | 24.6 | 19700 | 11280x2617x3403 | |
| T26048 | 7925 | 1219 | 590 | 180 | 240 | 1535 | 22 | 30 | 9 | 6 | 21 | 19100 | 11890x2313x3403 | |
| T26054 | 7925 | 1372 | 590 | 225 | 275 | 1535 | 22 | 30 | 9 | 6 | 23.7 | 20000 | 11890x2465x3403 | |
| T26060 | 7925 | 1524 | 590 | 265 | 310 | 1535 | 22 | 40 | 9 | 6 | 26.3 | 20700 | 11890x2617x3403 | |

Бид "Нэгдүгээрт чанар, бүхнээс илүү бүрэн бүтэн байдал" гэсэн зарчмыг баримталж, бүтээж буй бүтээгдэхүүн болгондоо шилдэгийг эрэлхийлж, үйл явц бүрдээ анхааралтай хандаж, гар урлалын сэтгэлгээг дээдэлдэг.
Шаньдун Шинжя Хүнд Үйлдвэрийн Технологийн ХХК нь таны найдвартай хамтрагч байх болно. Бүтээгдэхүүний чанар, технологийн шинэчлэл, үйлчилгээний шилдэг чанарыг эрхэмлэх бидний амлалт нь найдвартай байдлыг баталгаажуулдаг. Зах зээлийн сорилтыг даван туулахын тулд тантай хамтран ажилласнаар бид хамтын амжилтыг бий болгож, тогтвортой ирээдүйг бий болгодог. Гайхалтай чанар, хамгийн сүүлийн үеийн шийдэл, дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ зэргээрээ Шинжая нь салбартаа тэргүүлэгч болж чадсан. Хүнд үйлдвэрийн салбарт бид технологийн дэвшлийг удирдан чиглүүлдэг анхдагч шийдлүүдийг гаргаж, үйлчлүүлэгчидтэйгээ гар нийлэн ажиллаж, гайхалтай ирээдүйг хамтдаа бүтээдэг.
